Medlemskab og priser
Type
|
Beskrivelse
|
Pris pr. år
|
---|---|---|
Ordinært medlem | Aldersgruppe: 26 - 64 år | 1.100 kr. |
Junior medlem | Aldersgruppe: Op til 15 år | 391 kr. |
Ungdoms medlem | Aldersgruppe: 16 - 25 år | 692 kr. |
Senior medlem | Født i 1948 eller tidligere | 776 kr. |
Husstandsmedlem | Nummer to ordinært medlem fra samme husstand | 692 kr. |
Ekstraordinært medlem | Ordinært medlem af anden jagtforening | 336 kr. |
Støttemedlem | Personer uden jagttegn, som ønsker at støtte foreningen |
250 kr. |
Jagttegnstagere | Jægere som er under uddannelse | 95 kr. |


Bliv medlem
Du tilmelder dig Slangerup Jagtforening via Danmarks Jægerforbunds Tilmeldingsside